Écrit le 28/12/2006
Dernière mise à jour suite modification par arrêté du 30 octobre 1998 - J. 0. du 27 novembre 1998.
Écrit le 02/10/2006
| Nom | AAPPMA "Les Loups Pêcheurs" (Auberchicourt) |
|---|---|
| Président | M. Jean-Marie FOVAUX |
| Téléphone | 0327909304 |
| Contextes piscicoles | Contexte Scarpe-Escaut 4-CD |
|---|---|
| Localisation | Auberchicourt |
| Espèces | Brochet, Able de Heckel, Ablette, Anguille, Bouvière, Brème bordelière, Brème, Chevesne, Carpe miroir, Epinoche, Epinochette, Gardon, Goujon, Grémille, Loche franche, Perche, Pseudorasbora, Rotengle, Sandre, Tanche, Vandoise |
| Linéaires | Canal de la Sensée : du pont Rade PK 3.527 au pont de Fressies PK 7.932 - 4.400 km |
| Domaines | Domaine Public Fluvial - Deuxième catégorie |
| Nombre de membres | 572 |
|---|---|
| Tarif du permis | Majeur : 51€ Mineur : 10€ Découverte : 2€ Journée : 10€ Vacances : 30€ Femmes : 30€ |
![]() | Pontons pour personnes à mobilité réduite |
Écrit le 02/10/2006
| Nom | AAPPMA "La Sirène" (Aubigny au Bac) |
|---|---|
| Président | M. Alain WIBERT |
| Téléphone | 0327254140 |
| Contextes piscicoles | Contexte Scarpe-Escaut 4-CD |
|---|---|
| Localisation | Aubigny au Bac |
| Espèces | Brochet, Able de Heckel, Ablette, Anguille, Bouvière, Brème bordelière, Brème, Chevesne, Carpe miroir, Epinoche, Epinochette, Gardon, Goujon, Grémille, Loche franche, Perche, Pseudorasbora, Rotengle, Sandre, Tanche, Vandoise |
| Domaines | Domaine Particulier - Deuxième catégorie |
| Nombre de membres | 245 |
|---|---|
| Tarif du permis | Majeur : 51€ Mineur : 10€ Femmes : 30€ |
Écrit le 02/10/2006
| Nom | AAPPMA "Les Infatigables" (Armentières) |
|---|---|
| Président | M. Gabin DECRAENE |
| Téléphone | 0320357190 |
| Contextes piscicoles | Contexte Lys-Deûle-Marque 3-CD |
|---|---|
| Localisation | Armentières |
| Espèces | Truite fario, Brochet, Able de Heckel, Ablette, Anguille, Bouvière, Brème bordelière, Brème, Carpe argentée, Carassin, Carpe miroir, Epinoche, Epinochette, Gardon, Goujon, Grémille, Loche d'étang, Loche franche, Loche de rivière, Ecrevisse, Perche, Rotengle, Sandre, Tanche, Vandoise |
| Linéaires | Rivière de la Lys : du pont d'Estaires jusqu'au pont de Sailly - 3.500 km Rivière de la Lys : du pont de Sailly au pont d'Erquinghem 5.900 km, y compris de délaissé de Nieppe Rivière de la Lys : du pont d'Erquighem jusqu'au pont du Bizet, y compris ancien cours (base du Prés du Hem) - 9.000 km Rivière de la Lys : du pont du Bizet au pont de Ploegsteert - 3.000 km Rivière de la Lys : du pont de Frelinghien, y compris ancien cours en rive gauche - 3.000 km Rivière de la Lys : du pont de Frelinghien au confluent avec la Deûle - 2.800 km |
| Domaines | Domaine Public Fluvial - Deuxième catégorie |
| Nombre de membres | 1426 |
|---|---|
| Tarif du permis | Majeur : 51€ Mineur : 10€ Découverte : 2€ Femmes : 30€ |
Écrit le 02/10/2006
| Nom | AAPPMA "Le Gardon Anorien" (Anor) |
|---|---|
| Président | M. Roland GEERAERT |
| Téléphone | 0327595182 |
| postmaster@le-gardon-anorien.fr |
| Contextes piscicoles | Contexte Oise-Anorelles 16-IP |
|---|---|
| Localisation | Anor |
| Espèces | Truite fario, Brochet, Chabot, Able de Heckel, Ablette, Barbeau fluviatile, Bouvière, Brème bordelière, Carassin, Carpe cuir, Chevesne, Carpe miroir, Epinoche, Epinochette, Gardon, Goujon, Grémille, Hotu, Ide mélanote, Loche d'étang, Loche franche, Loche de rivière, Lamproie de Planer, Ecrevisse, Perche, Rotengle, Sandre, Spirlin, Truite arc-en-ciel, Tanche, Vairon, Vandoise |
| Nombre de membres | 260 |
|---|---|
| Tarif du permis | Majeur : 70€ Mineur : 15€ Découverte : 2€ Journée : 10€ Vacances : 30€ Femmes : 30€ |
![]() | Pontons pour personnes à mobilité réduite |
| Réglementation | Contact AAPPMA : http://www.le-gardon-anorien.fr/ michel.desaunois@orange.fr |
Écrit le 23/07/2006
Cliquez sur la carte pour obtenir la liste des AAPPMA pour le contexte choisi :
